最新訊息2024健保自付額對照表

66829
次閱讀

公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者(113年1月1日生效)
全民健康保險保險費負擔金額表-公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者適用檔案

健保自付額對照表2024



全民健康保險保險費負擔金額表(三)
﹝公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者適用﹞ 單位:新台幣元
投保
金額
等級
月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ 投保單位負擔金額
﹝負擔比率60%﹞
政府補助金額
﹝補助比率10%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 27,470 426 852 1278 1704 1329 222
2 27,600 428 856 1284 1712 1336 223
3 28,800 447 894 1341 1788 1394 232
4 30,300 470 940 1410 1880 1466 244
5 31,800 493 986 1479 1972 1539 256
6 33,300 516 1032 1548 2064 1611 269
7 34,800 540 1080 1620 2160 1684 281
8 36,300 563 1126 1689 2252 1757 293
9 38,200 592 1184 1776 2368 1849 308
10 40,100 622 1244 1866 2488 1940 323
11 42,000 651 1302 1953 2604 2032 339
12 43,900 681 1362 2043 2724 2124 354
13 45,800 710 1420 2130 2840 2216 369
14 48,200 748 1496 2244 2992 2332 389
15 50,600 785 1570 2355 3140 2449 408
16 53,000 822 1644 2466 3288 2565 427
17 55,400 859 1718 2577 3436 2681 447
18 57,800 896 1792 2688 3584 2797 466
19 60,800 943 1886 2829 3772 2942 490
20 63,800 990 1980 2970 3960 3087 515
21 66,800 1036 2072 3108 4144 3233 539
22 69,800 1083 2166 3249 4332 3378 563
23 72,800 1129 2258 3387 4516 3523 587
24 76,500 1187 2374 3561 4748 3702 617
25 80,200 1244 2488 3732 4976 3881 647
26 83,900 1301 2602 3903 5204 4060 677
27 87,600 1359 2718 4077 5436 4239 707
28 92,100 1428 2856 4284 5712 4457 743
29 96,600 1498 2996 4494 5992 4675 779
30 101,100 1568 3136 4704 6272 4892 815
31 105,600 1638 3276 4914 6552 5110 852
32 110,100 1708 3416 5124 6832 5328 888
33 115,500 1791 3582 5373 7164 5589 932
34 120,900 1875 3750 5625 7500 5850 975
35 126,300 1959 3918 5877 7836 6112 1019
36 131,700 2043 4086 6129 8172 6373 1062
37 137,100 2126 4252 6378 8504 6634 1106
38 142,500 2210 4420 6630 8840 6896 1149
39 147,900 2294 4588 6882 9176 7157 1193
40 150,000 2327 4654 6981 9308 7259 1210
41 156,400 2426 4852 7278 9704 7568 1261
42 162,800 2525 5050 7575 10100 7878 1313
43 169,200 2624 5248 7872 10496 8188 1365
44 175,600 2724 5448 8172 10896 8497 1416
45 182,000 2823 5646 8469 11292 8807 1468
46 189,500 2939 5878 8817 11756 9170 1528
47 197,000 3055 6110 9165 12220 9533 1589
48 204,500 3172 6344 9516 12688 9896 1649
49 212,000 3288 6576 9864 13152 10259 1710
50 219,500 3404 6808 10212 13616 10622 1770

2024健保自付額對照表:了解您的醫療費用負擔

隨著新的一年到來,了解2024年的健保自付額對照表變得尤為重要。健保自付額對照表是幫助民眾了解就醫時需自行負擔費用的重要參考。本文將為您詳細解析2024年的健保自付額對照表,幫助您更好地規劃醫療支出。

什麼是健保自付額對照表?

健保自付額對照表是由衛生福利部中央健康保險署制定的標準,用於規定不同醫療服務項目的自付金額。這個對照表每年都會進行調整,以反映醫療成本的變化和保險制度的更新。

2024健保自付額對照表的主要變化

今年的健保自付額對照表與去年相比有幾項重要的調整:

  1. 門診部分:一般門診和急診的自付額略有上調。
  2. 住院部分:根據住院天數和醫院等級,自付比例有所變化。
  3. 特殊檢查:如CT、MRI等特殊檢查的自付金額有所調整。

如何使用2024健保自付額對照表

要正確使用2024健保自付額對照表,您需要注意以下幾點:

  1. 查看醫院等級:不同等級的醫院有不同的自付標準。
  2. 了解就診類型:門診、急診和住院的自付額各不相同。
  3. 關注特殊項目:某些特殊檢查或治療可能有額外的自付要求。

2024健保自付額對照表對您的影響

了解新的健保自付額對照表對您的日常生活和醫療決策有重要影響:

  1. 預算規劃:可以更準確地估算可能的醫療支出。
  2. 就醫選擇:幫助您在不同等級的醫療機構間做出明智的選擇。
  3. 保健意識:提高對預防保健重要性的認識,減少不必要的醫療支出。

2024健保自付額對照表結語

2024健保自付額對照表是每個公民都應該熟悉的重要資訊。通過深入了解這份對照表,您可以更好地管理個人和家庭的醫療支出,做出更明智的醫療決策。請記住定期查看最新的健保自付額對照表,以確保您掌握最新的醫療費用資訊。

    WR網頁設計公司