專題文章:網站流量來源重要分析,地區ISO 3166代碼
17084
次閱讀
我們在Google Analytics中查看網站流量時,會發現台灣地區ISO代碼。臺灣地區在聯合國所使用的名稱:Taiwan, Province of China。在ISO 3166-2:CN中,台灣也被編入,編碼為CN-71,從而使台灣同時出現於ISO 3166-1及ISO 3166-2中。
代碼 | 行政區 | 類別 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
TW-KEE | 基隆市 | 市 | Keelung City |
TW-TPE | 臺北市 | 直轄市 | Taipei City |
TW-NWT | 新北市 | 直轄市 | New Taipei City |
TW-TPQ | 台北縣 | (2015年11月27日已經刪除,GOOGLE分析還是會出現) | Taipei County |
TW-ILA | 宜蘭縣 | 縣 | Yilan County |
TW-TAO | 桃園市 | 直轄市 | Taoyuan City |
TW-HSQ | 新竹縣 | 縣 | Hsinchu County |
TW-HSZ | 新竹市 | 市 | Hsinchu City |
TW-MIA | 苗栗縣 | 縣 | Miaoli County |
TW-TXG | 臺中市 | 直轄市 | Taichung City |
TW-NAN | 南投縣 | 縣 | Nantou County |
TW-YUN | 雲林縣 | 縣 | Yunlin County |
TW-CHA | 彰化縣 | 縣 | Changhua County |
TW-CYQ | 嘉義縣 | 縣 | Chiayi County |
TW-CYI | 嘉義市 | 市 | Chiayi City |
TW-TNN | 臺南市 | 直轄市 | Tainan City |
TW-KHH | 高雄市 | 直轄市 | Kaohsiung City |
TW-PIF | 屏東縣 | 縣 | Pingtung County |
TW-TTT | 臺東縣 | 縣 | Taitung County |
TW-HUA | 花蓮縣 | 縣 | Hualien County |
TW-PEN | 澎湖縣 | 縣 | Penghu County |
TW-KIN | 金門縣 | 縣 | Kinmen County |
TW-LIE | 連江縣 | 縣 | Lienchiang County |
WR網頁設計公司
https://www.wr.com.tw