專題文章:文網系統開發個案比較表
12795
次閱讀
本表為文網股份有限公司開發系統個案中節錄的分析表。
開發比較表 | ||
版本 | 雲端與單機混合版 | 全雲端版 |
主機費用 | 340~2000元/月 | 6000~32000元/月 |
開發費用 | 約60萬(客戶端約20萬) | 約40萬 |
著作權保護 | 差 | 佳 |
客戶端流暢度 | 佳 | 差(主機花費越大越能改善) |
資料庫更新難度 | 難(單機版光碟需要更換) | 易(雲端伺服器更新即可) |
帳號控管 | 可 | 可 |
帳號破解 | 難 | 難 |
繞過帳號破解限制 | 易 | 難 |
用戶端電腦規格需求 | 硬體效能要求較高 | 硬體效能要求較低 |
未來性 | 較差 | 較佳 |
對用戶收費水平 | 合理收費較高 | 合理收費較低(量化的市場) |
未來線上收費可行性 | 較難(需要寄送光碟) | 較易(掌控權皆在雲端) |
備援機制 | 雲端主機停止全部用戶無法操作 | 雲端主機停止全部用戶無法操作 |
雲端主機硬體需求 | 虛擬主機 | 獨立主機 |
開發時間 | 較長 | 較短 |
分析 | 此版本初期成本較高,確是提升用戶操作度較佳的選擇,但是未來性受限,選擇此版本相信未來改版成本較高。 | 此版本初期成本較低,但如果需要提升用戶操作的流暢度,需要承租較大的頻寬,營運成本較高。 但是未來性較佳,雲端的用意除了中央集中控管外,亦希望利用廣播的優點,降低收費增加用戶數。 |
WR網頁設計公司
https://www.wr.com.tw