專題文章:連鎖型簡易課程評鑑系統建置費用
11394
次閱讀
這是一個Web-base的資訊管理系統,由於一般CRM沒有辦法提供類似功能,而且業者要求開發速度要快,我們在有限的時間內建置此課程評鑑系統。
學習管理平台(含RWD響應式網頁)
權限與群組:管理員、分校人員、學員、未登陸之訪客
項目 | 說明 | 時間 | 價格 |
個人資料管理 | 可瀏覽及修改自己的暱稱、密碼、電話等資料 | 5 | 50000元 |
學習管理 | 學員可瀏覽自己的學習資料,例如出缺席、學習紀錄等,管理員及分校人員則可新增及編輯 | 10 | 100000元 |
課程管理 | 學員可瀏覽自己的課程資訊,例如上課時間等,管理員及分校人員則可新增及編輯 | 2 | 20000元 |
帳號管理 | 學員無此功能,管理員可管理所有人員帳號,分校人員僅可管理自己分校學員帳號 | 2 | 20000元 |
錄影回放 | 放置上課錄影檔影片,僅管理員可上傳影片,學員僅可觀看自己課程的錄影 | 10 | 100000元 |
學習評鑑 | 用以評量學員學習狀況,僅限管理員及分校人員編輯 | 2 | 20000元 |
課後評鑑 | 用以評量老師教學狀況,僅限管理員及分校人員編輯 | 2 | 20000元 |
報表功能 | 可以圖形或表格顯示學員學習資料,並可匯出表格文件 | 6 | 60000元 |
WR網頁設計公司
https://www.wr.com.tw