服務內容:版型設計報價單
33251
次閱讀
版型設計報價單
每套版型設計包含了CSS、JavaScript、html、ICON原始檔、BANNER原始檔、html區塊註解、教學1小時。
入口型網站版型設計報價 | |||
項目 | 基本費 | 主視覺 | 6個區塊 |
內容 | 主選單、頁腳 | 動態主視覺 | 區塊一、區塊二、區塊三、區塊四、區塊五、區塊六 |
價格 | 4000元 | 8000元 | 12000元 |
企業型網站版型設計報價 | |||
項目 | 基本費 | 主視覺 | 2個區塊 |
內容 | 主選單、頁腳 | 動態主視覺 | 區塊一、區塊二 |
價格 | 4000元 | 8000元 | 4000元 |
基本型網站 | |||
項目 | 基本費 | 主視覺 | 1個區塊 |
內容 | 主選單、頁腳 | 固定式圖片 | 區塊一 |
價格 | 4000元 | 1000元 | 2000元 |
內頁版型設計報價 | |||
項目 | 基本費 | 1個內容區塊 | |
內容 | 主選單、頁腳 | 內容區塊 | |
價格 | 4000元 | 2000元 |
因為客製化版型可能有部份區塊需要到多個技術,本公司保有因案件難度調整價格的權力。
版型修改需要具有基礎的HTML技能,所有教學皆使用NotePad文字編輯器操作。
相關成功案例有:平鎮陽明醫院、台灣地震科學中心、國家研究院海洋研究中心、中壢華興醫院、中華民國海洋學會...等。
WR網頁設計公司
https://www.wr.com.tw